| pH 범위: | 0.00-14.00pH | EC 범위: | 0-19000us/cm,0-199.0ms/cm |
|---|---|---|---|
| TDS 범위: | 0-19990ppm,0-199.0ppt | SALT 범위: | 0-199.9ppt,0%-20% |
| SG 범위: | 0.990-1.400 | 온도 범위: | 0℃~50℃(32°F~122°F) |
| pH 결의안: | 0.01pH | EC 해결: | 1us/cm(<1000us/cm),10us/cm(>1000us/cm),0.1ms/cm |
| TDS 결의안: | 1ppm(<1000ppm),10ppm(>1000ppm),0.1ppt | 소금 결의안: | 1ppm(1000ppm),10ppm(>1000ppm),0.1ppt,0.01% |
| SG 해상도: | 0.001 | 온도 해상도: | 0.1℃(0.2°F) |
| pH 정확도: | +0.03pH | EC/TDS/SALT 정확도: | ±2%F.S |
| 온도 정확도: | ±1.0C | 전원공급장치: | DC6V |
| 온도 보상: | 0 ° C-50 ° C | 작동 온도: | 0℃~50℃ |
| 치수: | 130mm*77mm*31mm | 무게: | 200g(포장 및 첨가물 제외) |
| 강조하다: | 6-in-1 Multifunction Water Quality Detector,WiFi Online PH Meter,Data Logger Function Digital PH Meter |
||
| Parameter | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00-14.00pH | 0.01pH | ±0.03pH |
| EC | 0-19000us/cm, 0-199.0ms/cm | 1us/cm (<1000us/cm), 10us/cm (>1000us/cm), 0.1ms/cm | ±2% F.S. |
| TDS | 0-19990ppm, 0-199.0ppt | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt | |
| SALT | 0-199.9ppt, 0%-20% | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt, 0.01% | |
| S.G. | 0.990-1.400 | 0.001 | - |
| Temperature | 0℃-50℃ (32℉-122℉) | 0.1℃ (0.2℉) | ±1.0℃ |
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625