|
제품 상세 정보:
|
| 브릭스 범위: | E:-50 C-0 | 측정 정확도: | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 28/30x40x170 | 무게: | 270g |
| 측정 범위: | E:-50 C-0 | Min. 최소 Div. 사업부: | 0.00001 |
| Brix Min. 브릭스 최소 Div. 사업부: | 브릭스 : 0.2 | 에틸렌 글리콜 범위: | -50C-0C |
| 프로필렌 글리콜 범위: | -50C-0C | 배터리 유체 범위: | 1.100-sg |
| 분해능 계수: | 5C(10F), 5C(10F), 0.01sg | ATC 범위: | 10C-30C (50F-86F) |
| 제품 치수: | 16cm x 8cm x 4cm | 유형: | 디지털 굴절계 |
| 기능: | 메탄올 굴절계 | ||
| 강조하다: | 고정확도 굴절계,휴대용 메탄올 유리 어는점 측정기,-50 - 0도 디지털 염도 측정기 |
||
| 사용자 정의 지원 | 원산지 | 브랜드 이름 | 모델 번호 |
|---|---|---|---|
| OEM | 광둥, 중국 | YIERYI | THE01521 |
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰