| 정확성: | ±2%FS | 보호 등급: | IP55 |
|---|---|---|---|
| EC 범위: | 0.00 - 400.00mS/cm | TDS 범위: | 0.00 - 200.00ppt |
| 염도 범위: | 0.01~26.00% | 비중: | 1.000 - 1.200 |
| 온도 범위: | 0.1~100.0℃(32.1~212.0°F) | 전원공급장치: | 2 * AAA 배터리 |
| 온도 정확도: | ±0.5℃ / ±0.1°F | 전압: | 다른 |
| Power: | 0 | EC 정확도: | ±2%FS |
| TDS 정확도: | ±2%FS | 염도 정확도: | ±2%FS |
| 비중 정확도: | ±2%FS | ||
| 강조하다: | 5-in-1 Functionality Digital Salinity Meter,High Precision Water Quality Meter,Portable Design Kitchen Testing Meter |
||
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰