| 브릭스 범위: | 0-55% | 측정 정확도: | ± 0.2% 브릭스 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 디지털 굴절계 | 크기: | 18*12*6cm |
| 무게: | 500g | 디스플레이 유형: | 하이라이트 화면 |
| 이식성: | 휴대용 | 전원: | 배터리 |
| 광적 프리즘: | 포함됨 | 재료: | 지정되지 않음 |
| 작동 온도: | 지정되지 않음 | 보관 조건: | 건조한 장소 |
| 측정 슬롯: | 광적 프리즘 | 내구성: | 충돌/낙하를 피하십시오 |
| 맞춤화: | OEM은 지원했습니다 | ||
| 강조하다: | 0-55% Brix 범위 디지털 Brix 굴절계,±0.2% 측정 정확도 휴대용 굴절계,하이라이트 스크린 브릭스 굴절계 |
||
| 측정 범위 | 0~55% 브릭스 |
| 정확성 | 고정도 광학 측정 |
| 표시 | 디지털 하이라이트 화면 |
| 신청서 | 과일, 절단 액체, 설탕 용액 |
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰