| 색상: | 녹색 | 차원: | 90*40*25mm |
|---|---|---|---|
| 무게: | 130g | 재료: | 플라스틱+금속 |
| 염도 범위: | 0~10000ppm/10.1-250.0ppt/0.1-25% | SG 범위: | 1.000-1.222 |
| TDS 범위: | 0-1000ppm/1000-10000ppm/10.1-200.0ppt | EC 범위: | 0-10000uS/cm 10.01-19.99ms 20.1-400mS/CM |
| 온도 범위: | 0.1-80°C/32.0-176°F | 디스플레이 유형: | LCD |
| 백라이트: | 백라이트 없이 | 포장 치수: | 40*37*42cm |
| 포장 무게: | 18.2 킬로그램 | 상자당 수량: | 200 PC / 카튼 |
| 측정 매개 변수: | 소금/EC/TDS/SG/온도 | ||
| 강조하다: | LCD 디스플레이 수질 측정기,고정밀 다중 매개변수 테스터,컴팩트한 디자인의 수족관 풀 미터 |
||
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰