| Ph 범위: | 0.00 ~ 14.00pH | RH는 이릅니다: | 10%RH ~ 99%RH |
|---|---|---|---|
| 온도 범위: | -50C ~ 70C (-58F ~ 158F) | EC 범위: | 0.00 ~ 19.99EC |
| CF 범위: | 0.0 ~ 199.9CF | TDS 범위: | 10 ~ 19990ppm |
| pH 정확도: | ±0.1pH | RH 정확도: | ±5%RH |
| 온도 정확도: | ±1C(±2F) | EC/CF/TDS 정확도: | ±2%F.S |
| 작동 온도: | 0C ~ 50C (32F ~ 122F) | 전원공급장치: | DC 6V |
| 배터리 유형: | 2 * NI-MH 4.8V | 항목 크기: | 152*80*26mm |
| 품목 무게: | 229g | ||
| 강조하다: | 7-in-1 수질 테스터,LCD 디스플레이 워터 모니터,자동 온도 보상 수족관 테스터 |
||
PH, TDS, EC, CF, RH 및 온도를 측정하는 전문가용 다중 매개변수 수질 모니터. 수족관, 식수 및 환경 수질 측정에 이상적입니다.
| 매개변수 | 범위 | 해상도 | 정확도 |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00 - 14.00 pH | 0.01 pH | ±0.1 pH |
| RH | 10% - 99% RH | 1% RH | ±5% RH |
| 온도 | -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F) | 0.1°C (0.2°F) | ±1°C (±2°F) |
| EC | 0.00 - 19.99 EC | 0.01 EC | ±2% F.S |
| CF | 0.0 - 199.9 CF | 0.1 CF | |
| TDS | 10 - 19,990 ppm | 10 ppm |
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰