| 매개변수: | 인터페이스 | 세부: | USB + microUSB(안드로이드) + Type-C(화웨이) |
|---|---|---|---|
| 매개변수: | 지원된 시스템 | 세부: | Android, HarmonyOS(iOS와 호환되지 않음) |
| 매개변수: | 전력 소비 | 세부: | 0.5와트 |
| 매개변수: | 작동 온도 | 세부: | -20°C ~ +60°C |
| 매개변수: | 전도도 범위 | 세부: | 0~20,000μs/cm |
| 매개변수: | 토양 수분 범위 | 세부: | 0~100% |
| 매개변수: | 토양 온도 범위 | 세부: | -9°C ~ 60°C |
| 매개변수: | 토양 pH 범위 | 세부: | 3~10pH |
| 매개변수: | 질소/인/칼륨 | 세부: | 1~1999mg/kg |
| 매개변수: | 토양 비옥도 매개변수 | 세부: | 0~20000mg/kg |
| 매개변수: | 보호 등급 | 세부: | IP68 |
| 매개변수: | 프로브 재료 | 세부: | 316L 스테인레스 스틸 |
| 매개변수: | 설정 자료 | 세부: | 흑색 난연성 에폭시 수지 |
| 매개변수: | 기본 케이블 길이 | 세부: | 1.5미터 |
| 매개변수: | 외부 치수 | 세부: | 45×15×123mm |
| 강조하다: | 8인1 USB 토양 검사기,실시간 토양 모니터링 센서,pH 습도 NPK EC 검사기 |
||
우리의 다기능 토양 탐지 시스템으로 정밀 농업을 달성합니다. 내구성 및 실시간 데이터 분석을 위해 설계된 이 도구는 전문 토양 관리를 위한 궁극적인 솔루션입니다.
| 매개 변수 | 세부 사항 |
|---|---|
| 인터페이스 | USB + microUSB + C 타입 |
| 지원 시스템 | 안드로이드, 하모니OS |
| 전력 소비 | 0.5W |
| 작동 온도 | -20°C ~ +60°C |
| 토양 수분 | 0%100% |
| 토양 pH | 3 ∼10 pH |
| 전도성 | 0·20,000 μs/cm |
| NPK 범위 | 1 1999mg/kg |
| 보호등급 | IP68 |
| 탐사물질 | 316L 스테인리스 스틸 |
| 크기 | 45x15x123mm |
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰