| 매개변수: | 적용 가능한 시나리오 | 값: | 화분, 정원, 농지, 온실, 과수원 |
|---|---|---|---|
| 전원: | AC 전원 | 제품 유형: | 물 품질 분석기 |
| 장치 연결: | 동시에 20개 장치 | 소금: | 0~199.9ppt,0%~20% |
| 전원공급장치: | AAA 배터리 2개 | 환경: | 0°C~80°C |
| 계측기 타입: | 자동 버퍼 인식 | 보정 포인트: | 2 점 |
| 작동 습도: | 80%RH 미만 | 데이터 보기: | 매일, 매주, 매월 |
| 염도 분해능: | 1ppm(<1999ppm),10ppm(>1999ppm) | 전극: | 고감도 유리 전구 |
| 버튼 배터리: | 4 × LR44 | 데이터 내보내기: | 이메일 내보내기 지원 |
| 염도 범위: | 0~199.9ppt | ||
| 강조하다: | USB-C 연결 토양 검사기,EC 온도 습도 PH 검사기,N-P-K 데이터 저장 토양 검사기 |
||
이 전문적인 수준의 토양 검사기는 C형 인터페이스를 통해 스마트폰과 직접 연결하여 토양 건강에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 정확성과 사용 편의성을 위해 설계되었습니다.그것은 현대 농업과 정원에서 필수적인 도구입니다.
| 매개 변수 | 세부 사항 |
|---|---|
| 연결 인터페이스 | USB-C (C형) |
| 테스트 항목 | pH, EC, 온도, 습도, 비옥성, NPK |
| 데이터 특징 | 토양 탐지 데이터 저장 기록 |
| 탐사물질 | 부식 저항 금속 센서 |
| 적용 가능한 시나리오 | 토양식물, 정원, 농지, 온실, 과수원 |
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625