| 제어 거리: | 30m ~ 100m(98.43ft~328.08ft) | 맥스. 현재의: | 1A |
|---|---|---|---|
| 맥스. 전압: | 5V | 회로망: | 지그비 |
| 전원: | USB | 대상 고객: | 일반 소비자 |
| 패키지 깊이: | 260mm | 부서 가치: | 0.1cm / 0.1인치 |
| 사용 사례: | 재고 기획, 마케팅 전략 | 고객 인구통계: | 구매자의 연령, 성별, 위치 |
| 측정 범위: | 0~150cm / 0~60인치 | 최대 속도: | 12000 RPM |
| 애플리케이션: | 보편적 인 테스트 | 심상: | 차트/그래프 |
| 센서 케이블: | 1M 케이블 | 사양: | 워터 펌프 ×4 |
| 연결성: | 2.4GHz WiFi | 물 을 주는 기간: | 1분~30분 |
| 내부 라이너 소재: | SUS304 스테인레스 스틸 | ||
| 강조하다: | 스마트 홈 허브 듀얼 밴드 게이트웨이,멀티 모드 지그비 블루투스 허브,전용 2.4G/5G 스마트 게이트웨이 |
||
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625