| 디스플레이 유형: | LED 디스플레이 | 온도 분해능: | / |
|---|---|---|---|
| 유형: | 디지털 온도계 | 통신 인터페이스: | / |
| IP 등급: | / | 인기브랜드: | 카테고리에 따라 다름 |
| 급수 빈도: | 1시간 ~ 15일 | 총중량: | 5kg |
| 가열 기능: | 아니요 | APP 연결: | 블루투스 스마트 동기화 |
| 판매량: | 높은 | 센서 유형: | NTC 센서 |
| 빈도: | 50/60HZ | 판매채널: | 온라인과 오프라인 |
| 회로망: | 지그비 | 제어 거리: | 30m ~ 100m(98.43ft~328.08ft) |
| 제품 크기: | 79*70*28mm | IR 기능: | 적외선 블래스터 내장 |
| 제어 방법: | 터치, 음성, 앱 | ||
| 강조하다: | 아기 욕실 온도 측정기 LED 디스플레이,디지털 샤워 물 온도 측정기,유니버설 욕실 온도 측정기 |
||
목 | 값 |
유형 | 디지털 온도계 |
디스플레이 유형 | LED 디스플레이 |
온도 분해능 | / |
원산지 | 중국 |
광동 | |
통신 인터페이스 | / |
IP 등급 | / |
모델 번호 | 2609CX-01S |
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625