| 용량: | 4리터 | 증류 속도: | 1리터/시간 |
|---|---|---|---|
| 정격 출력: | 750W | 전압: | 범용(120V 또는 220V) |
| 빈도: | 50/60Hz | 내부 라이너 소재: | SUS304 스테인레스 스틸 |
| 라이너 두께: | 0.51 밀리미터 | 단위 폭: | 231mm |
| 단위 깊이: | 273 밀리미터 | 단위 높이: | 390mm |
| 패키지 너비: | 290mm | 패키지 깊이: | 260mm |
| 패키지 높이: | 456 밀리미터 | 총중량: | 5kg |
| 보호 등급: | IP55 | ||
| 강조하다: | 750W 증류수 기계,4L 용량 물 증류기,SUS304 스테인레스 스틸 증류 장치 |
||
| 브랜드 | 푸야오 |
| 모델 | K40107 |
| 용량 | 4 리터 |
| 소화율 | 1 리터/시간 |
| 등급 전력 | 750W |
| 전압 | 유니버설 (120V 또는 220V) |
| 빈도 | 50/60Hz |
| 내부 라인어 재료 | SUS304 스테인리스 스틸 (0.51mm 두께) |
| 크기 (주 단위) | 231mm (W) x 273mm (D) x 390mm (H) |
| 크기 (패키지) | 290mm x 260mm x 456mm |
| 총중량 | 5kg |
| 종류 | 소금 물 기계 |
| 보호급 | IP55 |
| 전압 | 다른 것 |
| 정확도 클래스 | 높은 정확성 |
| 정확성 | ± 1% |
| 원산지 | 중국 |
| 사용자 정의 지원 | OEM |
| 힘 | 750W |
| 브랜드 이름 | 푸야오 |
| 적용 | 보편적 시험 |
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰