|
| 특징: | 치수 | 설명: | 17.5cm x 8.2cm x 4.5cm. |
|---|---|---|---|
| 패키지 너비: | 290mm | 대회 수준: | 높은 |
| 카테고리14: | 아기 용품 | 리프팅 높이: | 1.5미터 |
| 설명: | 범용 3/4" 스레드(NH 및 BSP). | 증류 속도: | 1리터/시간 |
| 습도 정확도: | ±5% RH | 통신 인터페이스: | 직렬 포트 |
| 카테고리12: | 오피스 제품 | 정확도 등급: | 높은 정확도 |
| 센서 유형: | NTC 센서 | 정확성: | ± 0.2% |
| 업데이트 빈도: | 실시간/일일/주간 | 단위 높이: | 390mm |
| 카테고리10: | 식료품점 | ||
| 강조하다: | 자동 타이머 관개 컨트롤러,타이머 제어 된 관개 제어기,자동 관개 타이머 컨트롤러 |
||
이 지능형 지그비 물 제어 밸브로 정원 물주기 루틴을 업그레이드하세요. 효율성과 정밀도를 위해 설계된 이 자동 관개 타이머는 잔디, 화분 식물, 화단에 대한 핸즈프리 관리를 가능하게 합니다. TuyaSmart 및 Smart Life 앱과 호환되어 스마트 홈 생태계에 원활하게 통합됩니다.
| 기능 | 세부 정보 |
|---|---|
| 무선 제어 | IEEE 802.15.4 지그비 (Tuya/Smart Life) |
| 압력 범위 | 0.03MPa ~ 0.9MPa (4.35–130.53 psi) |
| 최대 유량 | 35L/min |
| 피팅 | 범용 3/4" (NH & BSP) |
| 내구성 | IP65 방수 / 난연 PC+ABS |
| 전원 | 4 x AA 1.5V 알카라인 배터리 |
| 크기 | 17.5cm x 8.2cm x 4.5cm |
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625