| 매개변수: | 설치 | 사양: | 벽걸이형 브래킷 포함(그리드에 최적화된 나사 패턴) |
|---|---|---|---|
| 정확도 등급: | 높은 정확도 | 총중량: | 5kg |
| 물 을 주는 기간: | 1분~30분 | 빈도: | 50/60HZ |
| 단위 깊이: | 273 밀리미터 | 애플리케이션: | 보편적 인 테스트 |
| 맞춤형 지원: | OEM | 설명: | 범용 3/4" 스레드(NH 및 BSP). |
| 시장 동향: | 성장하는 | 정확성: | ±1% |
| 유효성: | 널리 사용 가능 | 난방능력: | 10A/240VAC |
| 단위 높이: | 390mm | ||
| 강조하다: | 듀얼 존 RF 스마트 물 타이머,Sub-GHz 게이트웨이 물 타이머,스마트 물 타이머 게이트웨이 |
||
정원의 조용한 집사: 정밀한 물주기, 쉬운 꽃 피우기. 이 고급 관개 시스템은 듀얼 독립 존(A & B)을 통해 동시 제어가 가능하며, 장거리 RF 및 Wi-Fi 연결, 스마트 앱 예약, 날씨 적응 기능을 제공합니다.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 모델 번호 | YG-656 |
| 유량 | 0.5–15 GPM |
| 수압 | 0.5–6 Bar (7–87 PSI) |
| 연결성 | Wi-Fi 2.4GHz / Bluetooth 5.0 |
| 전원 공급 장치 | 2000mAh 충전식 리튬 이온 |
| 보호 등급 | IP65 방수 및 방진 |
| 작동 온도 | 40°F ~ 104°F (4°C ~ 40°C) |
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625