| 특징: | 컴팩트한 최소 크기 | 설명: | 슬림하고 섬세한 본체는 수도꼭지 설치 시 추가 공간을 차지하지 않으며, 가벼우면서도 매일 많이 사용하기에 견고합니다. |
|---|---|---|---|
| APP 연결: | 블루투스 스마트 동기화 | 리프팅 높이: | 1.5미터 |
| 제품 유형: | 자전거 허브 베어링 설치 도구 | 심상: | 차트/그래프 |
| 증류 속도: | 1리터/시간 | 냉각 용량: | 10A/240VCA |
| 대회 수준: | 높은 | 측정 범위: | 0~150cm / 0~60인치 |
| 전압: | 다른 | 패키지 높이: | 456 밀리미터 |
| 업데이트 빈도: | 실시간/일일/주간 | 시장 동향: | 성장하는 |
| 신체 부위 추적: | 12 | 내부 라이너 소재: | SUS304 스테인레스 스틸 |
| 제어 방법: | 터치, 음성, 앱 | ||
| 강조하다: | 실시간 수량계,실시간 유량계,물유량계 |
||
이 고정밀 디지털 정원 흐름계로 외부 물 사용량을 정확하게 추적합니다. 효율성을 위해 설계되었습니다.그리고 잔디에 대한 관수를 최적화합니다., 정원, 그리고 집안 일.
| 특징 | 설명 |
|---|---|
| 초정확 한 측정 | 전문적인 센서로 정밀하게 볼륨을 추적합니다. |
| 단위 변환 | 갤론 (GAL) 과 리터 (L) 를 전환합니다. |
| 표시 | 4개의 레이아웃 모드를 가진 큰 LCD |
| 인터페이스 | 단단한 융합 된 청동 3/4 인치 실. |
| 설치 | 튜브 정렬을 위한 360° 회전 관절 |
| 방수성 | 야외 내구성 IPX5 등급 |
| 운영 | 간단한 CLR와 SET 버튼 인터페이스 |
| 디자인 | 콤팩트하고 가볍고 견고한 구조입니다. |
담당자: Miss. Feng
전화 번호: +8619129364625